設備工事部施工実績
設 備 工 事 部 施 工 実 績
発注者(敬称略) | 工 事 名 | 請負額(百万円) | 竣 工 |
---|---|---|---|
横浜市建築局 | 北部第一水再生センター管理棟空調設備等改築工事(空調設備工事) | 89 | 施工中 |
横浜市建築保全公社 | 脳卒中・神経脊椎センターRー3吸収式冷温水機等更新工事 | 62 | 施工中 |
横浜市建築局 | 霧が丘学園義務教育学校(小学部)給食室改修その他工事(衛生空調設備工事) | 71 | 施工中 |
北沢建設㈱ | 二俣川学園 園舎2号棟建替工事 | 36 | 施工中 |
横浜市建築局 | 茅ケ崎台小学校体育館空調設備設置工事 | 36 | R5.9 |
横浜市建築保全公社 | 金沢スポーツセンター温水発生機等更新工事 | 35 | R5.3 |
横浜市建築局 | 鶴見公会堂天井改修その他工事(空調設備工事) | 69 | R5.3 |
横浜市建築保全公社 | 中央児童相談所ガスヒートポンプ式空調機更新工事(2期) | 35 | R4.12 |
横浜市建築保全公社 | 港南図書館吸収冷温水機等更新工事 | 40 | R4.12 |
横浜市建築保全公社 | 中山中学校ほか1校トイレ改修その他工事(機械) | 46 | R4.10 |
横浜市建築保全公社 | 白根小学校プール循環機設備更新工事 | 7 | R4.7 |
横浜市建築局 | 石川小学校給食室改修その他工事(衛生空調設備工事) | 57 | R4.3 |
発注者(敬称略) | 工 事 名 | 請負額(百万円) | 竣 工 |
---|---|---|---|
横浜市建築局 | 六つ川小学校ほか9校職員室等空調設備更新工事 | 46 | R3.12 |
横浜市建築保全公社 | 緑ほのぼの荘吸収冷温水機等更新工事 | 51 | R3.12 |
横浜市建築局 | 南台小学校体育館空調設備設置その他工事 | 34 | R3.11 |
横浜市建築局 | 港北小学校体育館空調設備設置その他工事 | 32 | R3.11 |
横浜市資源循環局 | 保土ケ谷プール大規模修繕工事(衛生設備工事) | 168 | R3.3 |
横浜市建築局 | 港南スポーツセンター天井改修その他工事(空調衛生設備工事) | 151 | R3.3 |
(福)明真会 | みなみマーノ保育園空調機更新工事 | 10 | R3.1 |
横浜市建築保全公社 | 市沢小学校給食室改修その他工事(機械) | 37 | R2.12 |
横浜市建築保全公社 | 六つ川小学校給水管改修工事 | 51 | R2.3 |
横浜市建築局 | 横浜市市庁舎中層部内部整備工事(空気調和設備工事)(JV) | 309 | R2.3 |
横浜市建築保全公社 | つづきの丘小学校トイレ改修その他工事(機械) | 18 | H30.10 |
横浜市建築保全公社 | 市場小学校トイレ改修その他工事(機械) | 14 | H30.9 |
横浜市建築局 | 荏田西小学校ほか1校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 35 | H30.9 |
横浜市建築局 | 西柴小学校ほか1校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 41 | H30.3 |
横浜市建築局 | 白根小学校ほか3校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 66 | H29.11 |
横浜市建築局 | 旭小学校ほか1校トイレ改修その他工事(衛生設備工事) | 30 | H29.10 |
横浜市建築局 | 日吉南小学校ほか2校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 53 | H29.8 |
横浜市建築局 | 下野庭小学校ほか5校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 105 | H29.7 |
横浜市建築局 | 川上小学校ほか1校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 30 | H29.7 |
発注者(敬称略) | 工 事 名 | 請負額(百万円) | 竣 工 |
---|---|---|---|
横浜市 | 西金沢小中学校増築その他工事(衛生空調設備工事) | 123 | H29.3 |
横浜市 | 港南区総合庁舎移転新築工事(衛生設備工事)(JV) | 418 | H29.2 |
横浜市 | 本町小学校ほか2校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 44 | H28.12 |
横浜市 | 南小学校ほか4校特別教室空調設備設置その他工事(空調設備工事)(その2) | 70 | H28.3 |
㈱安田エステートサービス | 第6安田ビル空調更新工事 | 62 | H28.3 |
横浜市 | 舞岡地区センター給水式冷温水機等更新工事 | 41 | H27.12 |
横浜市 | 中央卸売市場本場青果棟トイレ改修工事(機械・電気) | 31 | H27.10 |
横浜市 | 星川雨水調整池築造工事(空調衛生設備工事) | 41 | H27.3 |
(福)訪問の家 | 生活介護事業「集」空調設備改修工事 | 27 | H27.1 |
横浜市 | 横浜市立大学文科系研究棟耐震補強その他工事(空調設備工事)(JV) | 207 | H26.11 |
神奈川県立がんセンター | (仮称)神奈川県立がんセンター重粒子線治療施設新設工事(空調)(JV) | 229 | H26.9 |
(社)すみなす会 | 障害支援施設「航」空調設備改修工事 | 30 | H26.1 |
横浜市 | 中川西小学校ほか3校空調設備工事その他工事(空調設備工事) | 135 | H25.11 |
横浜市 | 汐入小学校ほか3校空調設備工事その他工事(空調設備工事) | 122 | H25.11 |
横浜市 | 鶴ケ峯小学校ほか3校空調設備工事その他工事(空調設備工事) | 114 | H25.10 |
横浜市 | 池上小学校ほか2校空調設備工事その他工事(空調設備工事) | 82 | H25.2 |
横浜市 | 寺尾小学校ほか2校空調設備工事その他工事(空調設備工事) | 87 | H25.2 |
横浜市 | 今宿小学校ほか2校空調設備工事その他工事(空調設備工事) | 74 | H25.2 |
横浜市 | 保土ヶ谷中学校ほか4校空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 150 | H25.1 |
発注者(敬称略) | 工 事 名 | 請負額(百万円) | 竣 工 |
---|---|---|---|
横浜市建築保全公社 | 国際学生会館中央監視盤更新工事 | 53 | H24.10 |
横浜市 | 不動丸小学校ほか2校空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 95 | H24.9 |
横浜市 | 新石川小学校ほか3校空調設備設置その他工事(空調設備工事) | 111 | H24.9 |
栄光電設㈱ | 多機能型拠点西部(仮称)新築工事(機械設備工事) | 31 | H24.8 |
横浜市住宅供給公社 | 長津田駅北口地区第一種市街地再開発事業 長津田消防出張所新築工事 (機械設備) | 56 | H24.3 |
横浜市 | 中央卸売市場食肉市場総合市場ビル空調設備改修工事 | 76 | H24.2 |
神奈川県 | 横浜合同庁舎空調設備改修工事 | 83 | H24.1 |
横浜市 | 大道小学校ほか2校冷房設置その他工事(空調設備工事) | 62 | H23.8 |
横浜市 | アレルギーセンター跡施設整備工事(衛生設備工事) | 54 | H23.3 |
横浜市 | 川上北小学校増築工事 《衛生》 | 122 | H23.3 |
横浜市住宅供給公社 | 市営金沢第二住宅給水設備改修工事(1~3号棟) | 33 | H23.2 |
横浜市 | 神奈川小学校ほか1校トイレ改修工事 | 26 | H22.11 |
㈱竹中工務店 | ポーラ横浜研究所構内各ユーティリティー盛替工事 | 10 | H22.10 |
ニッケン建設㈱ | 横須賀(20)高圧タンク棟等移設建築その他工事 | 20 | H22.6 |
横浜市 | 金沢地区センター・金沢図書館再整備工事《空調・衛生》 | 56 | H22.3 |
芝工業㈱ | 横須賀線武蔵小杉駅舎新設ほか | 34 | H22.3 |
㈱紅梅組 | 大井町5丁目プロジェクト新築工事 《衛生・空調》 | 49 | H21.12 |
エア・ウォーター防災㈱美和工場 | 松井病院2階手術室改修工事 | 13 | H21.10 |
都市再生機構神奈川地域支社 | 20-すすき野他2団地給水施設直結増圧化工事 | 43 | H21.8 |
㈱紅梅組 | 横浜銀行磯子駅前支店新築工事 《衛生・空調》 | 18 | H21.6 |
オリンエンタル白石㈱ | 星川二丁目マンション新築工事 《衛生・空調》 | 38 | H21.3 |
横浜市 | マリンタワー再生事業改修工事(2工区) 《衛生設備》 | 70 | H21.3 |
㈱興建社 | 中小企業金融公庫本店たまプラーザ職員住宅新築工事《衛生・空調》 | 28 | H21.2 |
馬渕建設㈱ | プリンセスガーデン横浜Ⅱ期新築工事《衛生・空調》 | 42 | H20.12 |
エア・ウォーター防災㈱ | 松井病院 院内水廻り修繕他工事 | 51 | H20.8 |
ニッケン建設㈱ | 大東第3ビル新築工事 《衛生・空調》 | 123 | H20.4 |
㈱小俣組 | A―17号ゲートハウス新築工事 《衛生・空調》 | 23 | H20.3 |
神奈川県土整備部住宅営繕事務所 | 東部方面職業技術校整備工事 《空調》(JV) | 237 | H20.1 |
a:10774 t:2 y:2